





SAMSUNG Galaxy Z Flip7 FE 256 GB White Dual SIM
SAMSUNG
Verkauft: 24
488,09€
Auf Lager
3-5 business days in Germany
5-10 business days in the Eurozone
Free shipping: Orders over €200.00
Free returns: within 30 days
Artikelnummer: 30A88932
Kategorien: Handys ohne Vertrag, Smartphone & Tarife, Smartphones
Marke: SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy Z Flip7 FE 256 GB White Dual SIM
·Flip-Design mit einem schlanken Flex-Scharnier und 17 cm (6,7 Zoll) Display
| Displaydiagonale | 17 cm / 6.7 Zoll | 17.53 cm / 6.9 Zoll | 17.5 cm / 6.9 Zoll |
|---|---|---|---|
| Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Betriebssystem | Android | Android | Android |
| Prozessor | Exynos 2400 (S5E9945) | - | Samsung Exynos, 2600 |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein | - | Nein |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| Betriebssystem-Version | Android 16, One UI 8.0, KNOX 3.12 | - | - |
| Mobilfunkstandard | 5G | 5G | 5G |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1x 3.2 GHz + 2x 2.9 GHz + 3x 2.6 GHz + 4x 1.95 GHz | 2.74 GHz | 3.8GHz.3.26GHz.2.76 GHz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17 cm | 17.53 cm | 17.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 Zoll | 6.9 Zoll | 6.9 Zoll |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | Exynos 2400 (S5E9945) |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1x 3.2 GHz + 2x 2.9 GHz + 3x 2.6 GHz + 4x 1.95 GHz |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Speicherkartenformat | Micro-SD |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Frequenzbereich (Band) | unterstützte 3G-Bandbreiten:2100;900;1900;850;1700 , unterstützte 4G-Bandbreiten:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , 5G-Bänder unterstützt:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
| Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):0.839 W/kg, Körper-SAR (EU):1.54 W/kg |
| Sensoren | Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor, Hallsensor, Gyroskop, Barometer, Beschleunigungsmesser, Geomagnetischer Sensor, Hallsensor |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
| Betriebssystem-Version | Android 16, One UI 8.0, KNOX 3.12 |
| HDR Typ | HDR10+ |
| Integrated AI Assistant | Samsung Galaxy AI |
| KI Funktionen | KI-Upscaling, Sprachübersetzung in Echtzeit, KI-Kameraverbesserungen, Spracherkennung, Biometrie, Virtueller Assistent |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 Zoll |
| Displaydiagonale | 17 cm / 6.7 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.640 x 1.080 Pixel |
| Display | Dynamic AMOLED, FHD+, Standard (60 Hz) / Adaptiv (bis zu 120 Hz) |
| Anzahl Displays | 2 |
| Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.640 Pixel |
| Punktdichte | 425 ppi |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (Zoll) | 3.4 Zoll |
| Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (cm) | 8.64 cm |
Ähnliche Produkte

Handys ohne Vertrag
SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512GB 512 GB Titanium Black Dual SIM
481,07€
Handys ohne Vertrag
SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 5G 12+256 GB TI. SILVERBLUE 256 GB Titanium Silverblue Dual SIM
698,28€
Handys ohne Vertrag
SAMSUNG Galaxy A17 4G 256 GB Blau Dual SIM
245,41€
Handys ohne Vertrag
