


SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 5G 12+256 GB TI. SILVERBLUE 256 GB Titanium Silverblue Dual SIM
Auf Lager
Artikelnummer: 01555FFB
Kategorien: Handys ohne Vertrag, Smartphone & Tarife, Smartphones
Marke: SAMSUNG
SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 5G 12+256 GB TI. SILVERBLUE 256 GB Titanium Silverblue Dual SIM
Samsung Galaxy S25 Ultra - Titansilberblau - 5G Smartphone - 256 GB - GSM; Produkttyp: 5G Smartphone; Energielabel QR-Code URL: Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2339789; Energie Effizienzklasse: Klasse B; Hersteller-Modellnummer: SM-S938B/DS; Anzeige: OLED display - 3120 x 1440 Pixel - 17,42 cm (6.9") - (120 Hz) - Dynamic AMOLED 2X - Corning Gorilla Glass Armor 2 (kratzfestes Glas); Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy 4,47 GHz (8-Core); Arbeitsspeicher: RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB; Betriebssystem: Android 15 mit One UI 7; Hauptkamera: 200 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.7 - Fokus: automatisch; Zweite Kamera: 50 Megapixel - Telefotoobjektiv - 5x optischer Zoom - f/3.4; Dritte Kamera: 50 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/1.9; Vierte Kamera: 10 Megapixel - Telefotoobjektiv - 3x optischer Zoom - f/2.4; Vordere Kamera: 12 Megapixel f/2.2 - automatisch; Service Provider: Nicht angegeben; SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM); Drahtlose Schnittstelle: NFC, UWB, Wi-Fi 7, Bluetooth; Sicherheitsgeräte: Fingerabdruckleser; Steckverbinder: USB-C; Wireless-Ladestandards: WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare; Schutz: Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig; Farbe: Titansilberblau; Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 77.6 mm x 8.2 mm x 162.8 mm; Gewicht: 218 g; Reparierbarkeitsindex: 8.5 (von 10); Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.246 W/kg (head)
1.42 W/kg (body)
2.58 W/kg (Glied); Herstellergarantie: 2 Jahre Garantie
| Displaydiagonale | 17.5 cm / 6.9 Zoll | 17.5 cm / 6.9 Zoll | 17.3 cm / 6.8 Zoll |
|---|---|---|---|
| Speicherkapazität | 256 GB | 1 TB | 256 GB |
| Betriebssystem | Android | Android | Android |
| Prozessor | Snapdragon 8 Elite for Galaxy (SM8750) | - | Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy (SM8650) |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein | Nein | - |
| Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Betriebssystem-Version | Android 15, One UI 7.0, KNOX 3.11 | Android 15, One UI 7.0 | - |
| Mobilfunkstandard | 5G | 5G | 5G |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4.47 GHz | 3.5 GHz | 3.1 GHz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.5 cm | 17.5 cm | 17.3 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.9 Zoll | 6.9 Zoll | 6.8 Zoll |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | Snapdragon 8 Elite for Galaxy (SM8750) |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4.47 GHz |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Speicherkartenformat | SD |
| Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
| Frequenzbereich (Band) | unterstützte 3G-Bandbreiten:2100;900;1900;850;1700 , unterstützte 4G-Bandbreiten:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , 5G-Bänder unterstützt:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
| Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):1.246 W/kg, Körper-SAR (EU):1.42 W/kg |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Barometer, Lagesensor, Geomagnetischer Sensor, Hall Sensor, Helligkeitssensor, Annäherungssensor |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
| Betriebssystem-Version | Android 15, One UI 7.0, KNOX 3.11 |
| HDR Typ | HDR10+ |
| Integrated AI Assistant | Samsung Galaxy AI |
| KI Funktionen | Biometrie |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.9 Zoll |
| Displaydiagonale | 17.5 cm / 6.9 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 3.120 x 1.440 Pixel |
| Display | Dynamic AMOLED, Quad HD+, Standard (60 Hz), Adaptiv (bis zu 120 Hz) |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.440 Pixel |
| Auflösung Höhe | 3.120 Pixel |
| Punktdichte | 500 ppi |
| Bildverhältnis | 19.5:9 |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Ähnliche Produkte

Handys ohne Vertrag
SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512GB 512 GB Titanium Black Dual SIM
481,07€
Handys ohne Vertrag
SAMSUNG Galaxy A17 4G 256 GB Blau Dual SIM
245,41€
Handys ohne Vertrag
SAMSUNG Galaxy Z Flip6 5G 512 GB Orange Dual SIM
372,83€
Handys ohne Vertrag
