





SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 256 GB Titanium Silverblue Dual SIM
SAMSUNG
Verkauft: 24
644,61€
Auf Lager
3-5 business days in Germany
5-10 business days in the Eurozone
Free shipping: Orders over €200.00
Free returns: within 30 days
Artikelnummer: 7EC7E5A8
Kategorien: Handys ohne Vertrag, Smartphone & Tarife, Smartphones
Marke: SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 256 GB Titanium Silverblue Dual SIM
Bildschirmdiagonale: 6.9 , Betriebssystem: Android, Detailfarbe: Blau, Speicherkapazität total: 256 GB, Verbauter Arbeitsspeicher: 12 GB, Induktionsladung: JaSnapdragon 8 Elite for Galaxy Octa-Core-Prozessor (bis 4.47 GHz), 12 GB RAM, 256 GB Speicher6.9-Edge-Dynamic-AMOLED-2X-Display mit einer Auflösung von 3120 x 1440 Pixeln und dynamischer Refresh Rate von 1 -120 Hz200 + 50 + 50 + 10 Mpx Quad-Hauptkamera (f/1.7, Ultraweitwinkel, 5x Optical Zoom + 3x Optical Zoom) und 12 Mpx Frontkamera (f/2.2)5G (Dual-SIM), eSIM, 802.11be WLAN, Bluetooth 5.
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | Snapdragon 8 Elite for Galaxy Octa-Core-Prozessor (bis 4.47 GHz) |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4.47 GHz |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
| Frequenzbereich (Band) | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900, 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900), 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3), 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500), 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), 5G SDL Sub6: N75(1500+) |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Barometer, Fingerabdrucksensor, Gyro Sensor, Geomagnetischen Sensor, Hall Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
| Betriebssystem-Version | 15 |
| HDR Typ | HDR10+ |
| Integrated AI Assistant | Samsung Galaxy AI |
| KI Funktionen | KI-verbesserte Grafik-, Bild- und Videoverarbeitung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.9 Zoll |
| Displaydiagonale | 17.5 cm / 6.9 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 3.120 x 1.440 Pixel |
| Display | Dynamic AMOLED 2X (Infinity-O Display, QHD+, 1 - 120 Hz, 2600 Nits, Corning® Gorilla® Glass Victus® 2) |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.440 Pixel |
| Auflösung Höhe | 3.120 Pixel |
| Punktdichte | 500 ppi |
| Bildverhältnis | 19.5:9 |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamera | |
|---|---|
| Rückkamera | Quad Cam |
| Rückkamera Auflösung | 200 Megapixel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 200 MP Hauptkamera (85°, 23 mm, 1/3", 0.6 µm, OIS) + 50 MP Teleobjektiv (22°, 115 mm, 1/2.52", 0.7 µm, OIS) + 10 MP Teleobjektiv (36°, 69 mm, 1/3.52", 1.12 µm, OIS) + 50 MP Ultra-Weitwinkelkamera (120°, 13 mm, 1/2.52", 0.7 µm) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Front-Kamera Spezifikationen | 80°, 25 mm, 1/3.2", 1.22 µm |
| Blende | Hauptkamera: f/1.7 + f/3.4 + f/2.4 + f/1.9, Frontkamera: f/2.2 |
| Optischer Zoom | 3x und 5x optische Vergrösserung, 2x und 10x Optische Zoom Qualität (unterstützt durch Adaptive Pixel Sensor) |
| Digitaler Zoom | Bis zu 100x |
| Autofokus | Ja (PDAF) |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Kamera Effekte | Zoom: 100x Space Zoom Video: Nightography-Video, Super HDR, 12-bit-HDR, 8K Videoaufnahme, 8K Video-Snap, Hochformat Video mit Bokeh Effekt Profi Video, Zeitlupe, Super Slow Motion, Hyperlapse, Dual Recording, Audio-Zoom, Super Steady Foto: Portrait Modus mit Bokeh Effekt, Pro Modus, Panorama, Nachtmodus, Essen, Selfie, Gruppen-Selfie Single Take, Automatische Szenenoptimierung, Bixby Vision, AR Zone, QR Scanner expertRAW Foto-App (50MP raw Fotos, Astrophoto, Multi Exposure, digitaler ND Filter) |
| Kamerafunktionen | Ultra Weitwinkel, Zoom |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bildstabilisator | Optisch |
| Videoauflösung | 7.680 x 4.320 Pixel (8K UHD), 3.840 x 2.160 Pixel (4K UHD), 1.920 x 1.080 Pixel (Full-HD), 1.280 x 720 Pixel (HD) |
| Videoaufnahme | 7.680 x 4.320 Pixel (8K UHD) @ 30 fps, 3.840 x 2.160 Pixel (4K UHD) @ 120 Hz, Videowiedergabe: 7.680 x 4.320 Pixel (8K UHD) @ 60 fps, 3.840 x 2.160 Pixel (4K UHD) @ 120 Hz |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Funktionen | |
|---|---|
| Hörgerätegeeignet | Nein |
| Geo-Tagging | Ja |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Sync-Funktion | Ja (Smart Switch - PC-Version) |
| Lautsprecher | Ja |
| MP3-Player | Ja |
| UKW-Radio | Nein |
| Video Wiedergabeformate | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Audio Wiedergabeformate | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Notruf-Funktion | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, Geräteentsperrung: Streichen, Muster, PIN, Passwort, Gesichtserkennung, Fingerprint, Datensicherheit: KNOX |
| Daten + Anschlüsse | |
|---|---|
| Near Field Communication | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| EDGE | Ja |
| GSM | Ja |
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anschlüsse | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C™ |
| Kabellose Schnittstellen | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth® 5.4, NFC |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Bauform | Bar / Slate |
| Gehäusematerial | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2-Display und Rückseite, Titanium Rahmen |
| Schutzart | IP68 |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Titanium Silverblue |
| Design | Abgerundete Displayecken |
| Breite | 77.6 mm |
| Höhe | 162.8 mm |
| Tiefe | 8.2 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 218 g |
| Gewicht | 0.218 kg |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 10 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 45 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Batterie-/ Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Schnellaufladung | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Akku-Kapazität | 5000 mAh |
| Akku austauschbar | Nein |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | SM-S938B/DS |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 44:54 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 2000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 77.6 mm x 162.8 mm x 8.2 mm / 218 g |
| Sim Karte enthalten | Nein |
| Besondere Merkmale | Android™ 15, Samsung One UI 7.0 |
| Lieferumfang | Smartphone, S-Pen, USB Typ-C zu USB Typ-C Datenkabel, KurzeinleitungLieferumfang gilt nur bei neuen Produkten |
| Rechtliche Hinweise | *Bei diesem Produkt handelt es sich um ein umfassend technisch geprüftes und aufbereitetes Gebrauchtgerät. Im Lieferumfang befindet sich neues, funktionsrelevantes Zubehör. Hinweis: Hierbei handelt es sich um den Kauf eines gebrauchten Produkts. Die bestehende gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung wird auf Grund des neuwertigen Zustands beibehalten und nicht auf 1 Jahr beschränkt |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Reihe | Galaxy S25 Ultra |
| Update Richtlinie | |
|---|---|
| Modelljahr | 2025 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| Wiederaufbereitet | Ja |
| Reparaturindex | 8.5 |
Ähnliche Produkte

Handys ohne Vertrag
SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512GB 512 GB Titanium Black Dual SIM
481,07€ excl. tax (577,28€ incl. tax)
Handys ohne Vertrag
SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 5G 12+256 GB TI. SILVERBLUE 256 GB Titanium Silverblue Dual SIM
698,28€ excl. tax (837,94€ incl. tax)
Handys ohne Vertrag
SAMSUNG Galaxy A17 4G 256 GB Blau Dual SIM
245,41€ excl. tax (294,49€ incl. tax)
Handys ohne Vertrag
