





SAMSUNG GALAXY A17 5G 128GB BLACK 128 GB Black Dual SIM
Auf Lager
Artikelnummer: DB0DB3BC
Kategorien: Handys ohne Vertrag, Smartphone & Tarife, Smartphones
Marke: SAMSUNG
SAMSUNG GALAXY A17 5G 128GB BLACK 128 GB Black Dual SIM
Das Samsung Galaxy A17 5G bietet eine perfekte Kombination aus Leistung, Speicher und Konnektivität. Mit 5G-Unterstützung surfen Sie blitzschnell im Internet und laden Inhalte ohne Verzögerung herunter. Der 128 GB große Speicher bietet ausreichend Platz für Apps, Fotos, Videos und wichtige Dateien. Dank der Dual-Sim-Funktion lassen sich private und berufliche Nummern bequem auf einem Gerät nutzen. Das hochauflösende Display liefert brillante Farben und gestochen scharfe Details, ideal für Multimedia-Anwendungen und Gaming. Der leistungsstarke Akku sorgt dafür, dass Sie den ganzen Tag erreichbar bleiben, ohne ständig nachladen zu müssen. Zusätzlich überzeugt das Gerät mit einem schlanken, eleganten Design und einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die eine intuitive Bedienung garantiert und den Alltag erleichtert.
|
|
|||
| Displaydiagonale | 17 cm / 6.7 Zoll | 17 cm / 6.7 Zoll | 17 cm / 6.7 Zoll |
|---|---|---|---|
| Speicherkapazität | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Betriebssystem | Android | Android | Unbekanntes Betriebssystem |
| Prozessor | Exynos 1330 (S5E8535) | Exynos 1330 (5 nm) | Exynos 1330 (5 nm) |
| Steckplatz für Speicherkarten | Ja | Ja | Ja |
| Arbeitsspeicher-Größe | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Betriebssystem-Version | Android 15, One UI 7, KNOX 3.11 | Android 15 | Android 15 |
| Mobilfunkstandard | 5G | 5G | 5G |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.4 GHz | 2.4GHz.2 GHz | 2.4GHz.2 GHz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17 cm | 17 cm | 17 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 Zoll | 6.7 Zoll | 6.7 Zoll |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | Exynos 1330 (S5E8535) |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.4 GHz |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
| Speicherkartenformat | SD |
| Arbeitsspeicher-Größe | 4 GB |
| Frequenzbereich (Band) | unterstützte 3G-Bandbreiten:2100;900;1900;850;1700 , unterstützte 4G-Bandbreiten:2100;700;800;1900;850;1800;2300;2600;900;1700;2500 , 5G-Bänder unterstützt:2100;700;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500 |
| Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):0.665 W/kg, Körper-SAR (EU):0.972 W/kg |
| Sensoren | Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor, Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Geomagnetischer Sensor |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 2 TB |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie B : 0,4 bis 0,8 W/kg |
| Betriebssystem-Version | Android 15, One UI 7, KNOX 3.11 |
| KI Funktionen | Augmented Reality (AR) Integration, Deep Neural Network (DNN), Gesundheits- und Wellness-Tracking, Intelligentes Kühlsystem, Intelligente Soundverarbeitung, KI-verbesserte Grafik-, Bild- und Videoverarbeitung, Machine-Learning-Fähigkeiten, Natural Language Processing (NLP), Spracherkennung, Sprachübersetzung in Echtzeit, Virtueller Assistent, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 Zoll |
| Displaydiagonale | 17 cm / 6.7 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.340 x 1.080 Pixel |
| Display | Super AMOLED |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.340 Pixel |
| Punktdichte | 387 ppi |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Ähnliche Produkte

Handys ohne Vertrag
SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512GB 512 GB Titanium Black Dual SIM
481,07€ excl. tax (577,28€ incl. tax)
Handys ohne Vertrag
SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 5G 12+256 GB TI. SILVERBLUE 256 GB Titanium Silverblue Dual SIM
698,28€ excl. tax (837,94€ incl. tax)
Handys ohne Vertrag
SAMSUNG Galaxy A17 4G 256 GB Blau Dual SIM
245,41€ excl. tax (294,49€ incl. tax)
Handys ohne Vertrag
