





APPLE IPHONE 18 PRO 512GB BLACK 512 GB Schwarz Dual SIM
IPHONE
Verkauft: 24
1 326,98€
Auf Lager
3-5 business days in Germany
5-10 business days in the Eurozone
Free shipping: Orders over €200.00
Free returns: within 30 days
Artikelnummer: F29F0F86
Kategorien: Handys ohne Vertrag, Smartphone & Tarife, Smartphones
Marke: IPHONE
APPLE IPHONE 18 PRO 512GB BLACK 512 GB Schwarz Dual SIM
| Displaydiagonale | 15.9 cm / 6.3 Zoll | 15.9 cm / 6.3 Zoll | 15.9 cm / 6.3 Zoll |
|---|---|---|---|
| Speicherkapazität | 512 GB | 256 GB | 512 GB |
| Betriebssystem | iOS | iOS | iOS |
| Prozessor | A20 Pro Chip 6‑Core CPU mit 2 Super-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, 7‑Core GPU mit Neural Accelerators | A20 Pro Chip 6‑Core CPU mit 2 Super-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, 7‑Core GPU mit Neural Accelerators | A20 Pro Chip 6‑Core CPU mit 2 Super-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, 7‑Core GPU mit Neural Accelerators |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein | Nein | Nein |
| Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Betriebssystem-Version | iOS 27 | iOS 27 | iOS 27 |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15.9 cm | 15.9 cm | 15.9 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 Zoll | 6.3 Zoll | 6.3 Zoll |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim | Nano-SIM (4FF), eSim | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Gewicht (laut Hersteller) | 0.211 kg | 0.211 kg | 0.211 kg |
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | iOS |
| Prozessor | A20 Pro Chip, 6-Core CPU mit 2 Super-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, 7-Core GPU mit Neural Accelerators |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
| Frequenzbereich (Band) | Unterstützte 3G-Bandbreiten: 850; 900; 1800; 1900; 2100 |
| Sensoren | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g-Beschleunigungssensor, Näherungssensor, zwei Umgebungslichtsensoren |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Betriebssystem-Version | iOS 27 |
| HDR-Typ | Dolby Vision |
| Integrated AI Assistant | Apple Intelligence |
| KI-Funktionen | Virtueller Assistent |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI-Elemente |
Display
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15.9 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 Zoll |
| Displaydiagonale | 15.9 cm / 6.3 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.622 x 1.206 Pixel |
| Display | Super Retina XDR Display, OLED |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.206 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.622 Pixel |
| Punktdichte | 460 ppi |
| Farbdisplay | Ja |
| Curved Display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
Kamera
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Rückkamera | Triple Cam |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 48 Megapixel (Fusion Hauptkamera) + 48 Megapixel (Fusion Ultraweitwinkel) + 48 Megapixel (Fusion Tele) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 18 Megapixel |
| Front-Kamera Spezifikationen | Frontkamera Blendenzahl: 1.9 |
| Blende | f/1.48, f/2.2 |
| Optischer Zoom | Bis zu 8x optischer Zoom |
| Digitaler Zoom | Bis zu 40x digitaler Zoom |
| Autofokus | Ja |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Kameraeffekte | Zeitraffer-Modus, Geolokalisation, Nachtmodus, Photonische Maschine, Tiefe Fusion, Porträtbeleuchtung, QuickTake-Video, Panorama, Hochformat, Makrofotografie, Serienbild-Modus, Zeitlupenmodus, Audio-Zoom |
| Kamerafunktionen | Makro, Nachtmodus, Panorama, Porträtmodus, Telelinse, Ultraweitwinkel, Zeitlupe, Zeitraffer, Zoom |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bildstabilisator | Optisch |
| Videoauflösung | Max. 3840 x 2160 pixels |
| Digitalvideoformate | H.264, HEVC, ProRes |
| Videoaufnahme | 720p, 1080p, 2160p |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
Funktionen
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Hörgerätegeeignet | Ja |
| Geo-Tagging | Ja |
| Fingerprintsensor | Nein |
| Lautsprecher | Stereo |
| MP3-Player | Ja |
| UKW-Radio | Nein |
| Video-Wiedergabeformate | H.264, HEVC, Apple Log 2, AV1 |
| Audio-Wiedergabeformate | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Integriertes GPS-Modul | Ja |
| Notruffunktion | Ja |
| Dual SIM | Ja |
Daten und Anschlüsse
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Band | Penta-Band |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C (USB 3) |
| Kabellose Schnittstellen | Wi-Fi 7 (802.11be), NFC |
| WLAN | Ja |
Gehäuse
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Bauform | Balken |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schutzart | IP68 |
| Spritzwassergeschützt | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Design | Aluminium Unibody Design, Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite, Ceramic Shield Rückseite |
| Breite | 71.9 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Tiefe | 8.75 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 0.211 kg |
| Gewicht | 211 g |
Energieversorgung
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Unterstützt das Laden über USB-C-Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C-Laden | 4.5 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C-Ladegeschwindigkeit | 45 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Batterie-/Akkutyp | Li-Ion |
| Schnellaufladung | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Akku-Kapazität | 4056 mAh |
| Akku austauschbar | Nein |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369)
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Modell- und Produktinformationen
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Modellkennung | A3714 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
Allgemeine Merkmale
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Ist das Produkt CE-zertifiziert? | Nein |
| Weitere Informationen zur Barrierefreiheit | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Sprachsteuerung, Vocal Shortcuts, VoiceOver, Zoom |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 71.9 mm x 150 mm x 8.75 mm / 0.211 kg |
| Besondere Merkmale | Actiontaste-Funktionen: Stummmodus, Fokus, Kamera, Visuelle Intelligenz, Taschenlampe, Sprachmemo, Musik erkennen, Übersetzen, Lupe, Steuerelemente, Kurzbefehl oder Bedienungshilfen; Kamerasteuerung: Belichtung, Tiefe, Zoom, Kameras, Stile, Ton |
| Lieferumfang | iPhone mit iOS 27, USB Typ-C Ladekabel 1 m |
| Reihe | iPhone 18 Pro |
Update-Richtlinie
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Herstellerunterstützte Software-Updates | Ja |
Nachhaltigkeit
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Wiederaufbereitet | Nein |
Informationen nach EU Data Act
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Datenart, -form und -umfang | Art: Während der Nutzung werden kontinuierlich technische Daten des vernetzten Apple-Produkts erzeugt, z. B. Sensordaten und Betriebsstatusdaten (etwa Akkuzustand, Kopplungs- oder Netzwerkstatus) sowie ggf. Analysedaten wie Absturzprotokolle oder Leistungskennzahlen. Form: Die von Apple bereitgestellten Daten werden in standardmäßigen, lesbaren digitalen Formaten bzw. strukturierten Dateien bereitgestellt, die nach App/Systemprozess und Zeitstempel geordnet sind. Umfang / Dauer: Ein Großteil der Nutzungs- und Rohdaten wird unmittelbar oder innerhalb von ca. 24 Stunden gelöscht; einige Daten verbleiben nur für wenige Tage auf dem Gerät. Freiwillig freigegebene Analysedaten können auf Apple-Servern bis zu 2 Jahre gespeichert und für Analysezwecke genutzt werden. |
| Echtzeit-Datengenerierung | Ja |
| Capability of storing data | Nein |
| Speicherdauer von Daten | Ein Großteil der Nutzungs- und Rohdaten wird sofort oder innerhalb von ca. 24 Stunden gelöscht; einige Daten verbleiben nur wenige Tage auf dem Gerät. Freiwillig freigegebene Analysedaten können auf Apple-Servern bis zu 2 Jahre gespeichert werden; weitere personenbezogene Daten nur solange, wie dies für die gewählten Dienste erforderlich ist. |
| Zugriffsmöglichkeit des Nutzers | Zugriff auf personenbezogene Nutzungsdaten erfolgt über die Apple-Seite „Daten und Datenschutz“ nach Anmeldung mit dem Apple-Account; dort können Daten ausgewählt, heruntergeladen und das Konto mit zugehörigen Daten gelöscht werden. Geräteanalysedaten können zusätzlich direkt über auf dem Gerät bereitgestellte Tools in strukturierten Dateien exportiert werden. |
Ähnliche Produkte

Handys ohne Vertrag
SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512GB 512 GB Titanium Black Dual SIM
481,07€ excl. tax (577,28€ incl. tax)
Handys ohne Vertrag
SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 5G 12+256 GB TI. SILVERBLUE 256 GB Titanium Silverblue Dual SIM
698,28€ excl. tax (837,94€ incl. tax)
Handys ohne Vertrag
SAMSUNG Galaxy A17 4G 256 GB Blau Dual SIM
245,41€ excl. tax (294,49€ incl. tax)
Handys ohne Vertrag
