





APPLE IPHONE 17 512 GB Weiß Dual SIM
Auf Lager
Artikelnummer: E7336F02
Kategorien: Handys ohne Vertrag, Smartphone & Tarife, Smartphones
Marke: IPHONE
APPLE IPHONE 17 512 GB Weiß Dual SIM
Entdecken Sie das brandneue iPhone 17 in Weiß mit einem Speicherplatz von 512 GB. Dieses High-End-Smartphone bietet fortschrittliche Funktionen wie einen optischen Zoom von bis zu 2x, Schnellladefunktion, Unterstützung von HSDPA und HSUPA, integriertes GPS, integriertem Blitz, Dual-SIM-Unterstützung, Gesichtserkennung, Bluetooth 6.0, ein 6,3-Zoll Super Retina XDR OLED-Display, Wasserbeständigkeit, kabelloses Laden, WLAN-Konnektivität, NFC und vieles mehr. Nutzen Sie die doppelte 48MP-Rückkamera (Hauptfusion) + 48MP (Ultra-Weitwinkel-Fusion) und die 18MP-Frontkamera, um hochwertige Fotos und Videos aufzunehmen. Dieses Smartphone ist mit Apple Intelligence AI ausgestattet, läuft auf iOS 26 und ist kompatibel mit den Mobilfunkstandards 2G, 3G, 4G und 5G. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, dieses technologische Juwel im Jahr 2025 zu besitzen!
| Displaydiagonale | 15.9 cm / 6.3 Zoll | 16 cm / 6.3 Zoll | 16.0 cm / 6.3 Zoll |
|---|---|---|---|
| Speicherkapazität | 512 GB | 256 GB | 512 GB |
| Betriebssystem | iOS | iOS | iOS |
| Prozessor | A19 Chip 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, 5‑Core GPU mit Neural Accelerators | Apple, A19 | Apple, A19 |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein | Nein | Nein |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB | - | - |
| Betriebssystem-Version | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 |
| Mobilfunkstandard | 5G | 5G | 5G |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4.26 GHz | - | - |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15.9 cm | 16 cm | 16.0 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 Zoll | 6.3 Zoll | 6.3 Zoll |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim | Nano-SIM (4FF), eSim | eSim |
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | iOS |
| Prozessor | A19 Chip 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, 5‑Core GPU mit Neural Accelerators |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4.26 GHz |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Frequenzbereich (Band) | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48/B53/B66), 5G (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n75/n77/n78/n79) |
| Sensoren | Face ID, Barometer, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
| Betriebssystem-Version | iOS 26 |
| HDR Typ | HDR10 |
| Integrated AI Assistant | Apple Intelligence |
| KI Funktionen | KI Prozessor |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15.9 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 Zoll |
| Displaydiagonale | 15.9 cm / 6.3 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.622 x 1.206 Pixel |
| Display | Super Retina XDR Display, OLED, ProMotion Technologie |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.206 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.622 Pixel |
| Punktdichte | 460 ppi |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Nein |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamera | |
|---|---|
| Rückkamera | Dual Cam |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 48 Megapixel (Fusion Hauptkamera) + 48 Megapixel (Fusion Ultraweitwinkel) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 18 Megapixel |
| Blende | f/1.6, f/2.2 |
| Optischer Zoom | bis zu 2x Optischer Zoom |
| Digitaler Zoom | bis zu 10x digitaler Zoom |
| Autofokus | Ja |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Kamera Effekte | Zeitraffer-Modus, Geolokalisation, Nachtmodus, Photonische Maschine, Tiefe Fusion, Porträtbeleuchtung, QuickTake-Video, Panorama, Hochformat, Makrofotografie, Zeitlupenmodus, Audio-Zoom |
| Kamerafunktionen | Makro, Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Telelinse, Ultra Weitwinkel, Zeitlupe, Zeitraffer, Zoom |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Videoauflösung | 4K |
| Digitalvideoformate | H.264,HEVC |
| Videoaufnahme | 4K Dolby Vision Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps, 720p Dolby Vision Videoaufnahme mit 30 fps, Kinomodus bis zu 4K HDR mit 30 fps, Actionmodus bis zu 2,8K mit 60 fps, Makrovideoaufnahme mit Zeitlupe und Zeitraffer, Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps, Räumliche Videoaufnahme bei 1080p mit 30 fps, 3D Audio und Stereoaufnahme |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Funktionen | |
|---|---|
| Hörgerätegeeignet | Ja |
| Geo-Tagging | Ja |
| Fingerprintsensor | Nein |
| Lautsprecher | Stereo‑Lautsprecher, 3D Audio, Unterstützt Dolby Atmos |
| MP3-Player | Ja |
| UKW-Radio | Nein |
| Video Wiedergabeformate | AV1, H.264, HEVC |
| Audio Wiedergabeformate | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Notruf-Funktion | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung |
| Daten + Anschlüsse | |
|---|---|
| Near Field Communication | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| EDGE | EDGE |
| GSM | GSM |
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Band | Penta-Band |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C (USB 2) |
| Kabellose Schnittstellen | Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 6.0, NFC, UWB |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Bauform | Barren |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
| Schutzart | IP68 |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Design | Aluminium Design, Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite, durchgefärbtes Glas auf der Rückseite |
| Breite | 71.5 mm |
| Höhe | 149.6 mm |
| Tiefe | 7.95 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 177 g |
| Gewicht | 177 g |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 4.5 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 29 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Schnellaufladung | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Akku-Kapazität | 3692 mAh |
| Akku austauschbar | Nein |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | A3520 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 41:00 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Ist das Produkt CE-zertifiziert? | Nein |
| Weitere Informationen zur Barrierefreiheit | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 71.5 mm x 149.6 mm x 7.95 mm / 177 g |
| Sim Karte enthalten | Nein |
| Angebotsform | Kein Abonnement |
| Besondere Merkmale | Actiontaste Funktionen: Stummmodus, Fokus, Kamera, Visuelle Intelligenz, Taschenlampe, Sprachmemo, Musik erkennen, Übersetzen, Lupe, Steuerelemente, Kurzbefehl oder Bedienungshilfen, Kamerasteuerung: Belichtung Tiefe, Zoom, Kameras, Stile, Ton |
| Lieferumfang | iPhone 17, USB Typ-C Ladekabel, 1m), DokumentationLieferumfang gilt nur bei neuen Produkten |
| Rechtliche Hinweise | *Bei diesem Produkt handelt es sich um ein umfassend technisch geprüftes und aufbereitetes Gebrauchtgerät. Im Lieferumfang befindet sich neues, funktionsrelevantes Zubehör. Hinweis: Hierbei handelt es sich um den Kauf eines gebrauchten Produkts. Die bestehende gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung wird auf Grund des neuwertigen Zustands beibehalten und nicht auf 1 Jahr beschränkt |
| Herstellergarantie | 1 Jahr/e |
| Reihe | iPhone 17 |
| Update Richtlinie | |
|---|---|
| Modelljahr | 2025 |
| Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2025-09-09 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Unbekannt |
| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| Wiederaufbereitet | Nein |
| Informationen nach EU Data Act | |
|---|---|
| Datenart, -form und -umfang | Art: Während der Nutzung werden kontinuierlich technische Daten des vernetzten Apple Produkts erzeugt, z. B. Sensordaten und Betriebsstatusdaten (etwa Akkuzustand, Kopplungs‑ oder Netzwerkstatus) sowie ggf. Analysedaten wie Absturzprotokolle oder Leistungskennzahlen. Form: Die von Apple bereitgestellten Daten werden in standardmäßigen, lesbaren digitalen Formaten bzw. strukturierten Dateien bereitgestellt, die nach App/Systemprozess und Zeitstempel geordnet sind. Umfang / Dauer: Ein Großteil der Nutzungs‑ und Rohdaten wird unmittelbar oder innerhalb von ca. 24 Stunden gelöscht; einige Daten verbleiben nur für wenige Tage auf dem Gerät. Freiwillig freigegebene Analysedaten können auf Apple‑Servern bis zu 2 Jahre gespeichert und für Analysezwecke genutzt werden. |
| Echtzeit-Datengenerierung | Ja |
| Capability of storing data | Ja |
| Speicherdauer von Daten | Ein Großteil der Nutzungs‑ und Rohdaten wird sofort oder innerhalb von ca. 24 Stunden gelöscht; einige Daten verbleiben nur wenige Tage auf dem Gerät. Freiwillig freigegebene Analysedaten können auf Apple‑Servern bis zu 2 Jahre gespeichert werden; weitere personenbezogene Daten nur solange, wie dies für die gewählten Dienste erforderlich ist. |
| Zugriffsmöglichkeit des Nutzers | Zugriff auf personenbezogene Nutzungsdaten erfolgt über die Apple‑Seite ‚Daten und Datenschutz‘ (https://privacy.apple.com) nach Anmeldung mit dem Apple‑Account; dort können Daten ausgewählt, heruntergeladen und das Konto mit zugehörigen Daten gelöscht werden. Geräteanalysedaten können zusätzlich direkt über auf dem Gerät bereitgestellte Tools in strukturierten Dateien exportiert werden. |
Ähnliche Produkte

Handys ohne Vertrag
SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512GB 512 GB Titanium Black Dual SIM
481,07€
Handys ohne Vertrag
SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 5G 12+256 GB TI. SILVERBLUE 256 GB Titanium Silverblue Dual SIM
698,28€
Handys ohne Vertrag
SAMSUNG Galaxy A17 4G 256 GB Blau Dual SIM
245,41€
Handys ohne Vertrag
